Сегодня нет никакой сложности в том, чтобы поддержать свой автомобиль в идеальной чистоте. В Оренбурге много автомобильных моек, но вот только результат не всегда оправдывает цену — появляются царапины, потертости и разводы на лакокрасочном покрытии.
Наши сотрудники осуществляют работу с автомобилями любых марок, при этом работают в строгом соответствии с особенностями лакокрасочного покрытия и других материалов кузова автомобиля клиента.
Стоимость мойки автомобиля
Виды услуг: | Легковой автомобиль | Кроссовер | Внедорожник | ||
Комплексная мойка | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | ||
Кузов | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | ||
Салон | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | ||
Облив кузова | 200-500 руб. в зависимости от загрязнения | ||||
Двигатель | 450 руб. | ||||
Удаление битумных пятен | 100-800 руб. в зависимости от загрязнения | ||||
Удаление насекомых или
тополиных почек, следов птичьего помета |
150-500 руб. в зависимости от загрязнения | ||||
Химчистка салона (полная) | от 2500 руб. | от 3500 руб. | от 4500 руб. | ||
Черчение резины (4) | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | ||
Мойка ковриков (4) | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. | ||
Обработка кузова воском | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | ||
Обработка кузова воском | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | ||
Обработка кузова воском | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
Обработка силиконом — 100 руб.
Уборка багажника — 50-70 руб.